收入支出明細

選擇年度:
月份 前期結餘 收入 支出 結餘(元) 備註
1月 - 0 0 0  
2月   2,201,582 1,800,000 401,582 註 1
3月   4,681,638 0 5,083,220  
4月   1,567,402 5,000,000 1,650,622 註 2
5月   858,203 0 2,508,825  
6月   682,108 522,155 2,668,778 註 3
7月   536,504 2,500,000 705,282 註 4
8月   825,242 0 1,530,524  
9月   4,913,467 5,250,000 1,193,991 註 5
10月   1,078,605 293,229 1,979,367 註 6
11月   934,081 362,292 2,551,156 註 7
12月   2,324,575 4,862,000 13,731 註 8
合計 - 20,603,407 20,589,676    
備註 1 -嘉義雙溪國小
備註 2 -高雄復安、屏東五溝國小
備註 3 -圖書捐贈
備註 4 -雲林建陽國小
備註 5 -雲林保長、台南松林國小
備註 6 -圖書捐贈
備註 7 -圖書捐贈
備註 8 -圖書捐贈
備註 9 -圖書捐贈、行政支出